Район
Жителям
Версия для людей с ограниченными возможностями
Информация о количестве субъектов малого и среднего
предпринимательства и об их классификации по видам экономической деятельности
на 01.10.2021 |
||
Раздел ОКВЭД | Виды экономической деятельности согласно Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц |
A | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 83 |
B | Добыча полезных ископаемых | 0 |
C | Обрабатывающие производства | 20 |
D | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 11 |
E | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 2 |
F | Строительство | 19 |
G | Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 171 |
H | Транспортировка и хранение | 29 |
I | Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 22 |
J | Деятельность в области информации и связи | 7 |
K | Деятельность финансовая и страховая | 5 |
L | Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 12 |
M | Деятельность профессиональная, научная и техническая | 24 |
N | Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 4 |
O | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 0 |
P | Образование | 1 |
Q | Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 2 |
R | Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 2 |
S | Предоставление прочих видов услуг | 45 |
T | Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств | 0 |
U | Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 0 |
ИТОГО | 459 |
Молчанов Владимир Николаевич
Глава муниципального образования
Глава муниципального образования
Поиск